ПоследниеНовости
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
- 18.10.2021 — Представляем новые камеры из линейки Mako
Телефон
Основанная в 1990 году, компания The Imaging Source является одним из ведущих производителей промышленных камер, фреймграбберов и видеоконвертеров для автоматизации производства, контроля качества, логистики, медицины, науки, безопасности и систем наблюдения за дорожным движением. The Imaging Source производит полный спектр камер с USB 3.0, USB 2.0, GigE, FireWire 800 и FireWire 400 интерфейсами. Их продукция славится инновационными технологиями, высоким качеством и прекрасным соответствием требованиям промышленных приложений.
Все камеры, изготовленные компанией The Imaging Source, являются результатом многолетнего опыта и отвечают бескомпромиссно высоким стандартам качества. Камеры отличаются простотой системной интеграции, надежностью и привлекательными ценами.
Чтобы удовлетворить требования жестких промышленных условий, компания The Imaging Source предлагает монохромные промышленные камеры FPD-Link III с корпусом класса IP67 и исключительными характеристиками встроенного зрения. Благодаря новейшим технологиям CMOS от Sony и ONSemi (rolling и global затвор) камеры используют протокол FPD-Link III, который позволяет использовать кабели длиной до 15 м. Данные изображения, команды и источник питания передаются через тонкий коаксиальный кабель. Промышленные камеры FPD-Link поддерживают платформы NVIDIA Jetson Nano, TX2, AGX Xavier, а также платформы Raspberry Pi 4.
Модель![]() |
Интерфейс | Разрешение | Размер пикселя, мкм | Частота кадров, Гц | Сенсор | Размер сенсора |
DMK 37CX297-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-Link | 640 x 480 | 6,9 | 120 | Sony IMX297 | 1/2.9" CMOS |
DFK 37CX297-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 640 x 480 | 6,9 | 120 | Sony IMX297 | 1/2.9" CMOS |
DMK 37CX296-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-Link | 1440 x 1080 | 3,45 | 60 | Sony IMX296 | 1/2.9" CMOS |
DFK 37CX296-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 1440 x 1080 | 3,45 | 60 | Sony IMX296 | 1/2.9" CMOS |
DMK 37CX290-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-Link | 1920 x 1080 | 2,9 | 120 | Sony IMX290 | 1/2.8" CMOS |
DFK 37CX290-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 1920 x 1080 | 2,9 | 120 | Sony IMX290 | 1/2.8" CMOS |
DMK 37CR0234-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-Link | 1920 x 1200 | 3 | 120 | OnSemi AR0234CS | 1/2.6" CMOS |
DFK 37CR0234-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 1920 x 1200 | 3 | 120 | OnSemi AR0234CS | 1/2.6" CMOS |
DFK 37CX390-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 1920 x 1200 | 3 | 60 | Sony IMX390 | 1/2.7" CMOS |
DMK 37CX335-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-Link | 2592 x 1944 | 2 | 60 | Sony IMX335 | 1/2.8" CMOS |
DFK 37CX335-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 2592 x 1944 | 2 | 60 | Sony IMX335 | 1/2.8" CMOS |
DMK 37CX334-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-Link | 3840 x 2160 | 2 | 60 | Sony IMX334 | 1/2.8" CMOS |
DFK 37CX334-I67 ![]() |
MIPI CSI-2, FPD-link | 3840 x 2160 | 2 | 60 | Sony IMX334 | 1/2.8" CMOS |
Монохромные и цветные камеры снабжены CCD и CMOS сенсорами от хорошо известных производителей: Sony, ON Semiconductor и Aptina. Большой выбор интерфейсов, разрешения, скорости съемки, а также компактные размеры позволяют их использовать для широкого круга применений. А стандартное крепление C/CS-Mount позволяет подобрать объектив в соответствии с поставленными задачами.
Модель ![]() |
Интерфейс | Разрешение | Размер пикселя, мкм | Частота кадров, Гц | Сенсор | Размер сенсора |
DMK 22BUC03 | USB 2.0 | 744 x 480 | 6,0 | 76 | Aptina MT9V024 M | 1/3" CMOS |
DFK 22BUC03 | USB 2.0 | 744 x 480 | 6,0 | 76 | Aptina MT9V024 C | 1/3" CMOS |
DMK 42BUC03 | USB 2.0 | 1280 x 960 | 3,75 | 25 | Aptina MT9M021 M | 1/3" CMOS |
DFK 42BUC03 | USB 2.0 | 1280 x 960 | 3,75 | 25 | Aptina MT9M021 C | 1/3" CMOS |
DMK 72BUC02 | USB 2.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 6 | Aptina MT9P031 M | 1/2.5" CMOS |
DFK 72BUC02 | USB 2.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 6 | Aptina MT9P031 C | 1/2.5" CMOS |
DMK 33GX287 | GigE | 720 x 540 | 6,9 | 300 | Sony IMX287LLR | 1/2.9" CMOS |
DFK 33GX287 | GigE | 720 x 540 | 6,9 | 300 | Sony IMX287LQR | 1/2.9" CMOS |
DMK 33GV024 | GigE | 752 x 480 | 6 | 100 | Aptina MT9V024 | 1/3" CMOS |
DFK 33GV024 | GigE | 752 x 480 | 6 | 100 | Aptina MT9V024 | 1/3" CMOS |
DMK 33GR0134 | GigE | 1280 x 960 | 3,75 | 70 | Aptina AR0134 | 1/3" CMOS |
DFK 33GR0134 | GigE | 1280 x 960 | 3,75 | 70 | Aptina AR0134 | 1/3" CMOS |
DMK 33GP1300 | GigE | 1280 x 1024 | 4,8 | 90 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DFK 33GP1300 | GigE | 1280 x 1024 | 4,8 | 90 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DMK 33GX273 | GigE | 1440 x 1080 | 3,45 | 75 | Sony IMX273LLR | 1/2.9" CMOS |
DFK 33GX273 | GigE | 1440 x 1080 | 3,45 | 75 | Sony IMX273LQR | 1/2.9" CMOS |
DMK 33G274 | GigE | 1600 x 1200 | 4,4 | 20 | Sony ICX274AL | 1/1.8" CCD |
DFK 33G274 | GigE | 1600 x 1200 | 4,4 | 20 | Sony ICX274AQ | 1/1.8" CCD |
DMK 33GX249 | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 30 | Sony IMX249LQ | 1/1.2" CMOS |
DFK 33GX249 | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 30 | Sony ICX274AQ | 1/1.2" CMOS |
DMK 33GX290 | GigE | 1920 x 1080 | 2,9 | 56 | Sony IMX290LLR | 1/2.8" CMOS |
DFK 33GX290 | GigE | 1920 x 1080 | 2,9 | 56 | Sony IMX290LQR | 1/2.8" CMOS |
DFK 33GX462 ![]() |
GigE | 1920 x 1080 | 2,9 | 56 | Sony IMX462LQR | 1/2.8" CMOS |
DMK 33GX174 | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 50 | Sony IMX174LL | 1/1.2" CMOS |
DFK 33GX174 | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 50 | Sony IMX174LQ | 1/1.2" CMOS |
DMK 33GX236 | GigE | 1920 x 1200 | 2,8 | 50 | Sony IMX236LL | 1/2.8" CMOS |
DMK 33GX265 | GigE | 2048 x 1536 | 3,45 | 36 | Sony IMX265LLR | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX265 | GigE | 2048 x 1536 | 3,45 | 36 | Sony IMX265LQR | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GX264 | GigE | 2448 x 2048 | 3,45 | 24 | Sony IMX264LLR | 2/3" CMOS |
DFK 33GX264 | GigE | 2448 x 2048 | 3,45 | 24 | Sony IMX264LQR | 2/3" CMOS |
DZK 33GX250 | GigE | 2448 x 2048 | 3,45 | 24 | Sony IMX250MZR | 2/3" CMOS |
DYK 33GX250 | GigE | 2448 x 2048 | 3,45 | 24 | Sony IMX250MYR | 2/3" CMOS |
DMK 33GP031 | GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DFK 33GP006 | GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P006 | 1/2.5" CMOS |
DMK 33GR0521 ![]() |
GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 22 | Aptina AR0521 | 1/2.5" CMOS |
DFK 33GR0521 ![]() |
GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 22 | Aptina AR0521 | 1/2.5" CMOS |
DMK 33GX178 | GigE | 3072 x 2048 | 2,4 | 19 | Sony IMX178LLJ | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX178 | GigE | 3072 x 2048 | 2,4 | 19 | Sony IMX178LQJ | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GX226 | GigE | 4000 x 3000 | 1,85 | 9 | Sony IMX226CLJ | 1/1.7" CMOS |
DFK 33GX226 | GigE | 4000 x 3000 | 1,85 | 9 | Sony IMX226CQJ | 1/1.7" CMOS |
DMK 33GX183 | GigE | 5472 x 3648 | 2,4 | 6 | Sony IMX183CLK | 1" CMOS |
DFK 33GX183 | GigE | 5472 x 3648 | 2,4 | 6 | Sony IMX183CQJ | 1" CMOS |
DMK 33GP1300e | GigE | 1280 x 1024 | 4,8 | 90 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DFK 33GP1300e | GigE | 1280 x 1024 | 4,8 | 90 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DMK 33GX290e | GigE | 1920 x 1080 | 2,9 | 56 | Sony IMX290LL | 1/2.8" CMOS |
DFK 33GX290e | GigE | 1920 x 1080 | 2,9 | 56 | Sony IMX290LL | 1/2.8" CMOS |
DMK 33GX174e | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 50 | Sony IMX174LL | 1/1.2" CMOS |
DFK 33GX174e | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 50 | Sony IMX174LL | 1/1.2" CMOS |
DMK 33GX249e | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 48 | Sony IMX249LL | 1/1.2" CMOS |
DFK 33GX249e | GigE | 1920 x 1200 | 5,86 | 48 | Sony IMX249LL | 1/1.2" CMOS |
DMK 33GX265e | GigE | 2048 x 1536 | 3,45 | 36 | Sony IMX249LL | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX265e | GigE | 2048 x 1536 | 3,45 | 36 | Sony IMX249LL | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GX264e | GigE | 2448 x 2048 | 3,45 | 24 | Sony IMX264LL | 2/3" CMOS |
DFK 33GX264e | GigE | 2448 x 2048 | 3,45 | 24 | Sony IMX264LL | 2/3" CMOS |
DMK 33GX178e | GigE | 3072 x 2048 | 2,4 | 24 | Sony IMX178LL | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX178e | GigE | 3072 x 2048 | 2,4 | 24 | Sony IMX178LL | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GJ003e | GigE | 3856 x 2764 | 1,67 | 11 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DFK 33GJ003e | GigE | 3856 x 2764 | 1,67 | 11 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DMK 38GX267 | GigE | 4096 x 2160 | 3,45 | 13 | Sony IMX267LLR | 1" CMOS |
DFK 38GX267 | GigE | 4096 x 2160 | 3,45 | 13 | Sony IMX267LQR | 1" CMOS |
DMK 38GX304 | GigE | 4096 x 3000 | 3,45 | 9 | Sony IMX304LLR | 1.1" CMOS |
DFK 38GX304 | GigE | 4096 x 3000 | 3,45 | 9 | Sony IMX304LQR | 1.1" CMOS |
DMK 23UV024 | USB 3.0 | 752 x 480 | 6,0 | 100 | Aptina MT9V024 | 1/3" CMOS |
DFK 23UV024 | USB 3.0 | 752 x 480 | 6,0 | 100 | Aptina MT9V024 | 1/3" CMOS |
DMK 23UM021 | USB 3.0 | 1280 x 960 | 3,75 | 60 | Aptina MT9M021 | 1/3" CMOS |
DFK 23UM021 | USB 3.0 | 1280 x 960 | 3,75 | 60 | Aptina MT9M021 | 1/3" CMOS |
DMK 23UP1300 | USB 3.0 | 1280 x 1024 | 4,8 | 95 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DFK 23UP1300 | USB 3.0 | 1280 x 1024 | 4,8 | 95 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DMK 23U274 | USB 3.0 | 1600 x 1200 | 4,4 | 20 | Sony ICX274AL | 1/1.8" CCD |
DFK 23U274 | USB 3.0 | 1600 x 1200 | 4,4 | 20 | Sony ICX274AQ | 1/1.8" CCD |
DMK 23UX174 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 54 | Sony IMX174LL | 1/1.2" CMOS |
DFK 23UX174 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 54 | Sony IMX174LQ | 1/1.2" CMOS |
DMK 23UX236 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 2,8 | 54 | Sony IMX236LL | 1/2.8" CMOS |
DMK 23UX249 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 30 | Sony IMX249LL | 1/1.2" CMOS |
DFK 23UX249 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 30 | Sony IMX249LQ | 1/1.2" CMOS |
DMK 23UP031 | USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DFK 23UP031 | USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DMK 33UX287 | USB 3.0 | 720 x 540 | 6,9 | 539 | Sony IMX287LLR | 1/2.9" CMOS |
DFK 33UX287 | USB 3.0 | 720 x 540 | 6,9 | 539 | Sony IMX287LQR | 1/2.9" CMOS |
DMK 33UP1300 | USB 3.0 | 1280 x 1024 | 4,8 | 168 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DFK 33UP1300 | USB 3.0 | 1280 x 1024 | 4,8 | 168 | OnSemi PYTHON 1300 | 1/2" CMOS |
DMK 33UX273 | USB 3.0 | 1440 x 1080 | 3,45 | 238 | Sony IMX273LLR | 1/2.9" CMOS |
DFK 33UX273 | USB 3.0 | 1440 x 1080 | 3,45 | 238 | Sony IMX273LQR | 1/2.9" CMOS |
DMK 33UX290 | USB 3.0 | 1920 x 1080 | 2,9 | 143 | Sony IMX290LL | 1/2.8" CMOS |
DFK 33UX290 | USB 3.0 | 1920 x 1080 | 2,9 | 143 | Sony IMX290LQ | 1/2.8" CMOS |
DFK 33UX462 ![]() |
USB 3.0 | 1920 x 1080 | 2,9 | 143 | Sony IMX462LQR | 1/2.8" CMOS |
DMK 33UX174 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 162 | Sony IMX174LL | 1/1.2" CMOS |
DFK 33UX174 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 162 | Sony IMX174LQ | 1/1.2" CMOS |
DMK 33UX249 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 48 | Sony IMX249LLJ | 1/1.2" CMOS |
DFK 33UX249 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 5,86 | 48 | Sony IMX249LQJ | 1/1.2" CMOS |
DMK 33UX252 | USB 3.0 | 2048 x 1536 | 3,45 | 120 | Sony IMX252LLR | 1/1.8" CMOS |
DFK 33UX252 | USB 3.0 | 2048 x 1536 | 3,45 | 120 | Sony IMX252LQR | 1/1.8" CMOS |
DMK 33UX265 | USB 3.0 | 2048 x 1536 | 3,45 | 60 | Sony IMX265LLR | 1/1.8" CMOS |
DFK 33UX265 | USB 3.0 | 2048 x 1536 | 3,45 | 60 | Sony IMX265LQR | 1/1.8" CMOS |
DMK 33UX250 | USB 3.0 | 2448 x 2048 | 3,45 | 75 | Sony IMX250LLR | 2/3" CMOS |
DFK 33UX250 | USB 3.0 | 2448 x 2048 | 3,45 | 75 | Sony IMX250LQR | 2/3" CMOS |
DZK 33UX250 | USB 3.0 | 2448 x 2048 | 3,45 | 75 | Sony IMX250MZR | 2/3" CMOS |
DYK 33UX250 | USB 3.0 | 2448 x 2048 | 3,45 | 75 | Sony IMX250MYR | 2/3" CMOS |
DMK 33UX264 | USB 3.0 | 2448 x 2048 | 3,45 | 38 | Sony IMX264LLR | 2/3" CMOS |
DFK 33UX264 | USB 3.0 | 2448 x 2048 | 3,45 | 38 | Sony IMX264LQR | 2/3" CMOS |
DMK 33UR0521 ![]() |
USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 60 | ONSemi AR0521 | 1/2.5" CMOS |
DFK 33UR0521 ![]() |
USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 60 | ONSemi AR0521 | 1/2.5" CMOS |
DMK 33UX178 | USB 3.0 | 3072 x 2048 | 2,4 | 60 | Sony IMX178LL | 1/1.8" CMOS |
DFK 33UX178 | USB 3.0 | 3072 x 2048 | 2,4 | 60 | Sony IMX178LQ | 1/1.8" CMOS |
DMK 33UJ003 | USB 3.0 | 3856 x 2764 | 1,67 | 14 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DFK 33UJ003 | USB 3.0 | 3856 x 2764 | 1,67 | 14 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DMK 33UX226 | USB 3.0 | 4000 x 3000 | 1,85 | 30 | Sony IMX226CLJ | 1/1.7" CMOS |
DFK 33UX226 | USB 3.0 | 4000 x 3000 | 1,85 | 30 | Sony IMX226CQJ | 1/1.7" CMOS |
DMK 33UX183 | USB 3.0 | 5472 x 3648 | 2,4 | 18 | Sony IMX183CLK | 1" CMOS |
DFK 33UX183 | USB 3.0 | 5472 x 3648 | 2,4 | 18 | Sony IMX183CQJ | 1" CMOS |
DMK 27BUR0135 | USB 3.0 | 1280 х 960 | 3,75 | 60 | OnSemi AR0135 | 1/3" CMOS |
DFK 27BUR0135 | USB 3.0 | 1280 х 960 | 3,75 | 60 | OnSemi AR0135 | 1/3" CMOS |
DMK 27BUP031 | USB 3.0 | 2592 х 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DFK 27BUP006 | USB 3.0 | 2592 х 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DMK 27BUJ003 | USB 3.0 | 3856 х 2764 | 1,67 | 7 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DFK 27BUJ003 | USB 3.0 | 3856 х 2764 | 1,67 | 7 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DMK 37BUX287 | USB 3.1 | 720 х 540 | 6,9 | 540 | Sony IMX287LLR | 1/2.9" CMOS |
DFK 37BUX287 | USB 3.1 | 720 х 540 | 6,9 | 540 | Sony IMX287LQR | 1/2.9" CMOS |
DMK 37BUX273 | USB 3.1 | 1440 х 1080 | 3,45 | 270 | Sony IMX273LLR | 1/2.9" CMOS |
DFK 37BUX273 | USB 3.1 | 1440 х 1080 | 3,45 | 270 | Sony IMX273LQR | 1/2.9" CMOS |
DMK 37BUX290 | USB 3.1 | 1920 х 1080 | 2,9 | 143 | Sony IMX290LLR | 1/2.8" CMOS |
DFK 37BUX290 | USB 3.1 | 1920 х 1080 | 2,9 | 143 | Sony IMX290LQR | 1/2.8" CMOS |
DFK 37BUX462 ![]() |
USB 3.1 | 1920 х 1080 | 2,9 | 143 | Sony IMX462LQR | 1/2.8" CMOS |
DMK 37BUX265 | USB 3.1 | 2048 x 1536 | 3,45 | 60 | Sony IMX265LLR | 1/1.8" CMOS |
DFK 37BUX265 | USB 3.1 | 2048 x 1536 | 3,45 | 60 | Sony IMX265LQR | 1/1.8" CMOS |
DMK 37BUX252 | USB 3.1 | 2048 x 1536 | 3,45 | 119 | Sony IMX252LLR | 1/1.8" CMOS |
DFK 37BUX252 | USB 3.1 | 2048 x 1536 | 3,45 | 119 | Sony IMX252LQR | 1/1.8" CMOS |
DMK 37BUX264 | USB 3.1 | 2448 x 2048 | 3,45 | 38 | Sony IMX264LLR | 2/3" CMOS |
DFK 37BUX264 | USB 3.1 | 2448 x 2048 | 3,45 | 38 | Sony IMX264LQR | 2/3" CMOS |
DMK 37BUX250 | USB 3.1 | 2448 x 2048 | 3,45 | 75 | Sony IMX250LLR | 2/3" CMOS |
DFK 37BUX250 | USB 3.1 | 2448 x 2048 | 3,45 | 75 | Sony IMX250LQR | 2/3" CMOS |
DMK 37BUX178 | USB 3.1 | 3072 х 2048 | 2,4 | 60 | Sony IMX178LL | 1/1.8" CMOS |
DFK 37BUX178 | USB 3.1 | 3072 х 2048 | 2,4 | 60 | Sony IMX178LQ | 1/1.8" CMOS |
DMK 37BUX226 | USB 3.1 | 4000 х 3000 | 1,85 | 30 | Sony IMX226CLJ | 1/1.7" CMOS |
DFK 37BUX226 | USB 3.1 | 4000 х 3000 | 1,85 | 30 | Sony IMX226CQJ | 1/1.7" CMOS |
DMK 38UX267 | USB 3.1 | 4096 х 2160 | 3,45 | 32 | Sony IMX267LLR | 1" CMOS |
DFK 38UX267 | USB 3.1 | 4096 х 2160 | 3,45 | 32 | Sony IMX267LQR | 1" CMOS |
DMK 38UX255 | USB 3.1 | 4096 х 2160 | 3,45 | 42 | Sony IMX255LLR | 1" CMOS |
DFK 38UX255 | USB 3.1 | 4096 х 2160 | 3,45 | 42 | Sony IMX255LQR | 1" CMOS |
DMK 38UX304 | USB 3.1 | 4096 х 3000 | 3,45 | 23 | Sony IMX304LLR | 1.1" CMOS |
DFK 38UX304 | USB 3.1 | 4096 х 3000 | 3,45 | 23 | Sony IMX304LQR | 1.1" CMOS |
DMK 38UX253 | USB 3.1 | 4096 х 3000 | 3,45 | 30 | Sony IMX253LLR | 1.1" CMOS |
DFK 38UX253 | USB 3.1 | 4096 х 3000 | 3,45 | 30 | Sony IMX253LQR | 1.1" CMOS |
DMK 38UX542 ![]() |
USB 3.1 | 5320 х 3032 | 2,74 | 23 | Sony IMX542 | 1.1" CMOS |
DFK 38UX542 ![]() |
USB 3.1 | 5320 х 3032 | 2,74 | 23 | Sony IMX542 | 1.1" CMOS |
DMK 38UX541 ![]() |
USB 3.1 | 4504 х 4504 | 2,74 | 18 | Sony IMX541 | 1.1" CMOS |
DFK 38UX541 ![]() |
USB 3.1 | 4504 х 4504 | 2,74 | 18 | Sony IMX541 | 1.1" CMOS |
DMK 38UX540 ![]() |
USB 3.1 | 5320 х 4600 | 2,74 | 15 | Sony IMX540 | 1.2" CMOS |
DFK 38UX540 ![]() |
USB 3.1 | 5320 х 4600 | 2,74 | 15 | Sony IMX540 | 1.2" CMOS |
Камеры снабжены встроенной моторизованной оптикой, функциями ручной и автоматической регулировки диафрагмы и фокуса. Это позволяет их использовать для многих задач, связанных с получением изображения с разным увеличением и съемки объектов с изменяющимися размерами.
Модель![]() |
Интерфейс | Разрешение | Размер пикселя, мкм | Частота кадров, Гц | Сенсор | Размер сенсора |
DMK Z12G445 | GigE | 1280 x 960 | 3,75 | 30 | Sony ICX445ALA | 1/3" CCD |
DFK Z12G445 | GigE | 1280 x 960 | 3,75 | 30 | Sony ICX445AQA | 1/3" CCD |
DMK Z12GX236 | GigE | 1920 x 1200 | 2,8 | 36 | Sony IMX236LL | 1/2.8" CMOS |
DMK 39GX265-Z20 | GigE | 2048 x 1536 | 3,45 | 36 | Sony IMX265LLR | 1/1.8" CMOS |
DFK 39GX265-Z20 | GigE | 2048 x 1536 | 3,45 | 36 | Sony IMX265LQR | 1/1.8" CMOS |
DMK Z30GP031 | GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9M031 | 1/2.5" CMOS |
DFK Z30GP031 | GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9M031 | 1/2.5" CMOS |
DMK Z12GP031 | GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9M031 | 1/2.5" CMOS |
DFK Z12GP031 | GigE | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9M031 | 1/2.5" CMOS |
Камеры идеально подходят для применений, где точная установка рабочего расстояния не всегда возможна. Автофокусировка осуществляется с помощью ПО. К ним предлагается большой выбор объективов с креплением M12. Видеокамеры со встроенной оптикой также снабжены функциями улучшения изображения.
Модель ![]() |
Интерфейс | Разрешение | Размер пикселя, мкм | Частота кадров, Гц | Сенсор | Размер сенсора |
DMK 22AUC03-F | USB 2.0 | 744 x 480 | 6,0 | 76 | Aptina MT9V024 M | 1/3" CMOS |
DFK 22AUC03-F | USB 2.0 | 744 x 480 | 6,0 | 76 | Aptina MT9V024 C | 1/3" CMOS |
DMK 72AUC02-F | USB 2.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 6 | Aptina MT9P031 M | 1/2.5" CMOS |
DFK 72AUC02-F | USB 2.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 6 | Aptina MT9P031 C | 1/2.5" CMOS |
DMK AFUX236-M12 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 2,8 | 54 | Sony IMX236LL | 1/2.8" CMOS |
DMK AFUP031-M12 | USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DFK AFUP031-M12 | USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 | 15 | Aptina MT9P031 | 1/2.5" CMOS |
DMK AFUX178-M12 | USB 3.0 | 3072 x 2048 | 2,4 | 22 | Sony IMX178LL | 1/1.8" CMOS |
DFK AFUX178-M12 | USB 3.0 | 3072 x 2048 | 2,4 | 22 | Sony IMX178LQ | 1/1.8" CMOS |
DMK AFUJ003-M12 | USB 3.0 | 3856 x 2764 | 1,67 | 7 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DFK AFUJ003-M12 | USB 3.0 | 3856 x 2764 | 1,67 | 7 | Aptina MT9J003 | 1/2.3" CMOS |
DFK AFU420-L62 | USB 3.0 | 7728 x 5368 | 1,12 | 7 | - | 2/3" CMOS |
Компактные размеры камер позволяют интегрировать их в готовые системы, а превосходное соотношение цена/качество открывает широкие возможности использовать их для решения многих задач.
Модель![]() |
Интерфейс | Разрешение | Размер пикселя, мкм | Частота кадров, Гц | Сенсор | Размер сенсора |
DMM 37MX297-ML | MIPI CSI-2 | 640 x 480 | 6,9 | 120 | Sony IMX297 | 1/2.9" |
DFM 37MX297-ML | MIPI CSI-2 | 640 x 480 | 6,9 | 120 | Sony IMX297 | 1/2.9" |
DMM 37MX296-ML | MIPI CSI-2 | 1440 x 1080 | 3,45 | 60 | Sony IMX296 | 1/2.9" |
DFM 37MX296-ML | MIPI CSI-2 | 1440 x 1080 | 3,45 | 60 | Sony IMX296 | 1/2.9" |
DMM 37MX290-ML | MIPI CSI-2 | 1920 x 1080 | 2,9 | 120 | Sony IMX290 | 1/2.8" |
DFM 37MX290-ML | MIPI CSI-2 | 1920 x 1080 | 2,9 | 120 | Sony IMX290 | 1/2.8" |
DMM 37MR0234-ML | MIPI CSI-2 | 1920 x 1200 | 3 | 120 | OnSemi AR0234CS | 1/2.6" |
DFM 37MR0234-ML | MIPI CSI-2 | 1920 x 1200 | 3 | 120 | OnSemi AR0234CS | 1/2.6" |
DFM 37MX390-ML | MIPI CSI-2 | 1920 x 1200 | 3 | 60 | Sony IMX390 | 1/2.7" |
DMM 37MX335-ML | MIPI CSI-2 | 2592 x 1944 | 2 | 60 | Sony IMX335 | 1/2.8" |
DFM 37MX335-ML | MIPI CSI-2 | 2592 x 1944 | 2 | 60 | Sony IMX335 | 1/2.8" |
DMM 37MX334-ML | MIPI CSI-2 | 3840 x 2160 | 2 | 30 | Sony IMX334 | 1/2.8" |
DFM 37MX334-ML | MIPI CSI-2 | 3840 x 2160 | 2 | 30 | Sony IMX334 | 1/2.8" |
DMM 37CX297-ML | FPD-link | 640 x 480 | 6,9 | 120 | Sony IMX297 | 1/2.9" |
DFM 37CX297-ML | FPD-link | 640 x 480 | 6,9 | 120 | Sony IMX297 | 1/2.9" |
DMM 37CX296-ML | FPD-link | 1440 x 1080 | 3,45 | 60 | Sony IMX296 | 1/2.9" |
DFM 37CX296-ML | FPD-link | 1440 x 1080 | 3,45 | 60 | Sony IMX296 | 1/2.9" |
DMM 37CX290-ML | FPD-link | 1920 x 1080 | 2,9 | 120 | Sony IMX290 | 1/2.8" |
DFM 37CX290-ML | FPD-link | 1920 x 1080 | 2,9 | 120 | Sony IMX290 | 1/2.8" |
