ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон

| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Формат цветности | YUY2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс (оптический) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИК фильтр | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | Rolling | ||||||||||||||||||||||||||||
| Формат | 1/2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4128 x 3096 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя | 1,4 мкм х 1,4 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 5.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| F-Stop | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOD | 10 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус | автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс (электрический) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | USB 3.0 (не совместим с другими версиями USB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | 4.5-5.5 В | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ток | 250 мА при 5 В | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс (механический) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 29 мм х 29 мм х 39 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 65г | ||||||||||||||||||||||||||||
| Настройки (ручные) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | 5 мкс-1 с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | 50-3200 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Стили: лампа дневного цвета, лампа дневного света ясного неба, пасмурное небо, нейтральный цвет, флуоресцентный свет, цвет лампы дневного света ручные: регулировка красного цвета, регулировка синего цвета | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка изображений | резкость, яркость, контрастность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка цвета | насыщенность, оттенок | ||||||||||||||||||||||||||||
| HDR | включение, выключение, настраиваемый параметр | ||||||||||||||||||||||||||||
| Настройки (автоматические) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | включение, выключение, 5 мкс-30 с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | включение, выключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | включение, выключение одним нажатием | ||||||||||||||||||||||||||||
| Условия работы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Температура работы | -5..55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20..60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||
| Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.