ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
Основанная в 2004 году, компания Chromasens GmbH производит высококачественные промышленные системы регистрации и обработки изображений для решения широкого спектра задач. Основная продукция компании - цветные и монохромные сканирующие камеры, линейные системы освещения для установки на конвеерные линии, а также сопутствующее программное обеспечение.
Модель |
Интерфейс | Разрешение | Размер пикселя, мкм | Максимальное число кадров, кГц | Число линий сенсора |
allPIXA 4k – NH | Camera link | 4096х3 | 10х10 | 34,4 | 3 |
allPIXA 4k – SNH | Camera link | 4096х3 | 10х10 | 34,4 | 3 |
allPIXA 7k – NH | Camera link | 7300х3 | 10х10 | 21,2 | 3 |
allPIXA 7k – SNH | Camera link | 7300х3 | 10х10 | 21,2 | 3 |
allPIXA pro 4k | Camera link | 4096х3 | 10х10 | 50,8 | 3 |
allPIXA pro 5k | Camera link | 5120х3 | 10х10 | 40,86 | 3 |
allPIXA pro 6000px | Camera link | 6000х3 | 10х10 | 34,3 | 3 |
allPIXA pro 7.3k | Camera link | 7300х3 | 10х10 | 29,7 | 3 |
allPIXA wave 10k | Camera link | 10240х3 | 5,6х5,6 | 47,72* | 4 |
allPIXA wave 15k | Camera link | 15360х3 | 5,6х5,6 | 47,72* | 4 |
allPIXA wave 10k mono | Camera link | 10240х3 | 5,6х5,6 | 47,72* | 4 |
allPIXA wave 15k mono | Camera link | 15360х3 | 5,6х5,6 | 47,72* | 4 |
Примечание: *В режиме ROI