ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Формат цветности | Y800, RGB24, RGB32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон | 8 бит | ||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс (оптический) | |||||||||||||||||||||||||||||
ИК фильтр | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | Global | ||||||||||||||||||||||||||||
Формат | 1/3 " | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя | 3,75 мкм х 3,75 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||
Разъем объектива | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс (электрический) | |||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 4.5-5.5 В | ||||||||||||||||||||||||||||
Ток | 250 мА при 5 В | ||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс (механический) | |||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 36 мм х 36 мм х 25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 70г | ||||||||||||||||||||||||||||
Настройки (ручные) | |||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | 10 мкс-30 с | ||||||||||||||||||||||||||||
Усиление | 0-18 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | от -6 дБ до +6 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Настройки (автоматические) | |||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | 10 мкс-30 с | ||||||||||||||||||||||||||||
Усиление | 0-18 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | от -6 дБ до +6 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Условия работы | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура работы | -5..45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20..60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||
Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.