ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
Общие сведения | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Цветовой формат | BY8, Y800, RGB32 | ||||||||||||||||||||
Динамический диапазон | 8 бит | ||||||||||||||||||||
Интерфейс (оптический) | |||||||||||||||||||||
ИК фильтр | да | ||||||||||||||||||||
Сенсор | MT9T031 [314.66 KB] | ||||||||||||||||||||
Затвор | Rolling | ||||||||||||||||||||
Формат | 1/2 " | ||||||||||||||||||||
Разрешение | 2048 x 1536 | ||||||||||||||||||||
Размер пикселя | 3,2 мкм х 3,2 мкм | ||||||||||||||||||||
Разъем объектива | C/CS | ||||||||||||||||||||
Интерфейс (электрический) | |||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||
Напряжение | 4.5 - 5.5 В | ||||||||||||||||||||
Ток | 250 мА при 5 В | ||||||||||||||||||||
Интерфейс (механический) | |||||||||||||||||||||
Габариты | 50,6 мм х 50,6 мм х 29 мм | ||||||||||||||||||||
Масса | 140г | ||||||||||||||||||||
Настройки (ручные) | |||||||||||||||||||||
Затвор | 10 мкс-4 с | ||||||||||||||||||||
Усиление | 0-18 дБ | ||||||||||||||||||||
Баланс белого | от -6 дБ до +6 дБ | ||||||||||||||||||||
Настройки (автоматические) | |||||||||||||||||||||
Затвор | 10 мкс-4 с | ||||||||||||||||||||
Усиление | 0-18 дБ | ||||||||||||||||||||
Баланс белого | от -6 дБ до +6 дБ | ||||||||||||||||||||
Условия работы | |||||||||||||||||||||
Температура работы | -5..45 °C | ||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20..60 °C | ||||||||||||||||||||
Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | ||||||||||||||||||||
Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.