ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон

| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамический диапазон | 8/12 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс (оптический) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК фильтр | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | Rolling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат | 1/2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2592 x 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя | 2,2 мкм х 2,2 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние (широкий угол) | 4,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-Stop (широкий угол) | 1,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD (широкий угол) | 3 cм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние (телевизионный угол) | 129 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-Stop (телевизионный угол) | 1,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD (телевизионный угол) | 400 cм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус | автоматический/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | автоматический/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс (электрический) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | GigE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | постоянное: 11-13 В или PoE: 48-56 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток | 600 мА при 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс (механический) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 60 мм х 60 мм х 116 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 330г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройки (ручные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | 20 мкс-30 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | 0-12 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | -2...+6 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройки (автоматические) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор | 20 мкс-30 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | 0-12 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | -2...+6 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура работы | -5..45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20..60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.