ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
| Общие сведения | ||
| Разрешение @ частота кадров |
1920x1200 Y800 @ 54, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 7.5, 3.75 кадр/с 1920x1200 Y16 @ 25, 20, 15, 7.5, 3.75 кадр/с 1920x1200 RGB32 @ 54, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 7.5, 3.75 | |
| Динамический диапазон | 8/12 бит | |
| Интерфейс (оптический) | ||
| ИК фильтр | есть | |
| Сенсор | Sony IMX236LQ | |
| Затвор | Rolling | |
| Формат | 1/2.8 " | |
| Разрешение | 1920x1200 | |
| Размер пикселя | 2,8 мкм х 2,8 мкм | |
| Разъем объектива | C/CS | |
| Интерфейс (электрический) | ||
| Интерфейс | USB 3.0 | |
| Напряжение | 4.5-5.5 В | |
| Ток | 250 мA при 5 В | |
| Интерфейс (механический) | ||
| Габариты | 29 мм х 29 мм х 43 мм | |
| Масса | 65г | |
| Настройки (ручные) | ||
| Затвор | 100 мкс-30 с | |
| Усиление | 0-36 дБ | |
| Баланс белого | от -2 дБ до +6 дБ | |
| Настройки (автоматические) | ||
| Затвор | 100 мкс-30 с | |
| Усиление | 0-36 дБ | |
| Баланс белого | от -2 дБ до +6 дБ | |
| Условия работы | ||
| Температура работы | -5..45 °C | |
| Температура хранения | -20..60 °C | |
| Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | |
| Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата | |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.