ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
Общие сведения | |||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
Интерфейс (оптический) | |||||||||||||||||||||
Тип сенсора | CMOS | ||||||||||||||||||||
ИК фильтр | да | ||||||||||||||||||||
Затвор | Rolling | ||||||||||||||||||||
Формат | 2/3 " | ||||||||||||||||||||
Разрешение | 7716 x 5360 | ||||||||||||||||||||
Размер пикселя | 1,12 мкм х 1,12 мкм | ||||||||||||||||||||
Разъем объектива | C/CS | ||||||||||||||||||||
Интерфейс (электрический) | |||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 3.0 | ||||||||||||||||||||
Напряжение | 4.5-5.5 В | ||||||||||||||||||||
Ток | 250 мА при 5 В | ||||||||||||||||||||
Интерфейс (механический) | |||||||||||||||||||||
Габариты | 36 мм х 36 мм х 26 мм | ||||||||||||||||||||
Масса | 70г | ||||||||||||||||||||
Настройки (ручные) | |||||||||||||||||||||
Затвор | 1 мс-1/2 с | ||||||||||||||||||||
Усиление | 0-12 дБ | ||||||||||||||||||||
Баланс белого | -2...6 дБ | ||||||||||||||||||||
Условия работы | |||||||||||||||||||||
Температура работы | -5..45 °C | ||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20..60 °C | ||||||||||||||||||||
Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | ||||||||||||||||||||
Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.