ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон


возможно бескорпусное исполнение
возможна версия без внешней синхронизации| Общие сведения | ||
| Разрешение @ частота кадров |
1280x960 Y800 @ 60 кадр/с 1280x960 Y16 @ 60 кадр/с 1280x960 RGB32 @ 60 кадр/с | |
| Динамический диапазон | 8/12 бит | |
| Интерфейс (оптический) | ||
| ИК фильтр | есть | |
| Сенсор | On Semiconductor AR0135 | |
| Затвор | global | |
| Формат | 1/3" | |
| Разрешение | 1280x960 | |
| Размер пикселя | 3,75 мкм х 3,75 мкм | |
| Разъем объектива | C/CS | |
| Интерфейс (электрический) | ||
| Интерфейс | USB 3.0 | |
| Напряжение | 4.75-5.25 В | |
| Ток | 250 мA при 5 В | |
| Интерфейс (механический) | ||
| Габариты | 36 мм х 36 мм х 25 мм | |
| Масса | 70г | |
| Настройки (ручные) | ||
| Затвор | 10 мкс-1 с | |
| Усиление | 0-48 дБ | |
| Баланс белого | от -2 дБ до +6 дБ | |
| Настройки (автоматические) | ||
| Затвор | 10 мкс-1 с | |
| Усиление | 0-12 дБ | |
| Баланс белого | от -2 дБ до +6 дБ | |
| Условия работы | ||
| Температура работы | -5..45 °C | |
| Температура хранения | -20..60 °C | |
| Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата | |
| Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата | |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.