ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
возможна версия без внешней синхронизации
возможна версия с I/O| Общие сведения | |
| Разрешение @ частота кадров | 1024x768 Y800 @ 30, 15, 7.5, 3.75 кадр/с |
| Чувствительность | 0.05 лк |
| Динамический диапазон | 8 бит |
| Отношение сигнал/шум | ADC: 9 бит при 25°C, усилении 0 дБ |
| Интерфейс (оптический) | |
| ИК фильтр | нет |
| Сенсор | |
| Тип | прогрессивное сканирование |
| Формат | 1/3 " |
| Разрешение | 1024 x 768 |
| Размер пикселя | 4,65 мкм х 4,65 мкм |
| Мин. фокусное расстояние | 5 мм |
| Макс. относительное отверстие (f = 5 мм) | 1.6 |
| Мин. расстояние до объекта | 25 см |
| Мин. фокусное расстояние (при f = 5 мм) | 45 mm |
| Мин. относительное отверстие (f = 45 мм) | 3.7 |
| Мин. расстояние до объекта (f = 45 мм) | 35 см |
| Фокусировка | автоматическая/ручная |
| Диафрагма | автоматическая/ручная |
| Интерфейс (электрический) | |
| Напряжение | 8-30 В |
| Ток | 400 мА при 12 В |
| Интерфейс (механический) | |
| Габариты | 50,6 мм х 50,6 мм х 114 мм |
| Масса | 420 г |
| Настройки (ручные) | |
| Затвор | 10 мкс-30 с |
| Усиление | 0-36 дБ |
| Смещение | 0-511 |
| Насыщенность | 0-200% |
| Баланс белого | от -2 дБ до +6 дБ |
| Настройки (автоматические) | |
| Затвор | 10 мкс-30 с |
| Усиление | 0-36 дБ |
| Смещение | 0-511 |
| Баланс белого | от -2 дБ до +6 дБ |
| Условия работы | |
| Температура работы | -5..45 °C |
| Температура хранения | -20..60 °C |
| Влажность при работе | 20-80% без образования конденсата |
| Влажности при хранении | 20-95 % без образования конденсата |
| Документация | |
| v2011.01.13 | Getting Started [73.54 KB] |
| v2010.04.15 | FireWire Cameras - Spectral Sensitivity and Color Formats [1.32 MB] |
| v2010.05.25 | Dimensions [1.28 MB] |
| v2010.04.15 | Using the trigger and the digital I/Os [1.34 MB] |
| v2010.04.15 | FireWire Cameras - Adjusting the Parameters [213.61 KB] |
| v2010.04.15 | Camera Parameters - Maximizing the Image Quality [489.59 KB] |
| v2010.04.15 | FireWire Cameras - Bandwidth Requirements for Different Video Modes [86.52 KB] |
| v2010.04.15 | FireWire Cameras - Cables, Power Supplies, Interface Boards [729.52 KB] |
| Драйверы | |
| v4.2.0.4 | Device driver for The Imaging Source FireWire cameras [1.21 MB] |
| v1.0 | Bayer Demonstrator [5.32 MB] |
| v2.2.0.0 | Processor Idle State Manager Processor Idle State Manager [385.88 KB] |
| v2.0.0.24 | TWAIN Driver TWAIN Driver [1.77 MB] |
| v2.2.0.25 | Ad Oculos Driver Ad Oculos Driver [1.72 MB] |
| v1.0.0.1 | Cognex VisionPro AIK Plugin Cognex VisionPro AIK Plugin [2.76 MB] |
| v2.0.0.3 | ActivVisionTools Driver ActivVisionTools Driver [730.68 KB] |
| v2.0.0.3 | HALCON Driver HALCON Driver [5.48 MB] |
| v3.0 | LabVIEW Driver LabVIEW Driver [3.81 MB] |