ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
Prosilica GT4907 – 16-ти мегапиксельная видеокамера с GigE Vision интерфейсом. GT4907 снабжена OnSemi KAI-16070 CCD сенсором, обеспечивающим превосходное качество изображения. GT4907 - прочная видеокамера, разработанная для использования в сложных условиях. GT4907 - видеокамера большого формата со стандартным креплением F-Mount.
Общие сведения | |
Интерфейс | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Разрешение | 4864 x 3232 |
Сенсор | OnSemi KAI-16070 |
Тип сенсора | CCD Progressive |
Формат сенсора | 35 мм |
Размер пикселя | 7.4 мкм |
Крепление объектива | F-Mount |
Макс. частота кадров при полном разрешении | 7.6 к/с |
АЦП | 14 бит |
Встроенная память | 128 Мбайт |
Выходные данные | |
Глубина цвета | 14 бит (моно) - 12 бит (цвет) |
Форматы монохромного сигнала | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 |
Форматы цветного сигнала YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
Форматы цветного сигнала RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
Форматы необработанных данных | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed |
Интерфейсы ввода/вывода (GPIOs) | |
TTL I/Os | 1/2 |
Оптоизолированные I/Os | 1/2 |
RS-232 | 1 |
Условия работы/габариты | |
Рабочая температура | -20…+50 ℃ |
Напряжение питания | PoE или 7-25 В |
Потребляемая мощность (при 12 В) | 9.5 Вт (PoE) / 7.7 Вт (без PoE) |
Масса | 372 г |
Габариты | 96 x 66 x 53,3 мм, включая коннекторы |
Соответствие стандартам | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Документация | |
V3.0.0 | Data sheet (описание, спектральные кривые, чертеж, применения) |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.