ПоследниеНовости
- 23.03.2023 — Представляем новые видеокамеры The Imaging Source
- 12.11.2021 — Представляем новые камеры The Imaging Source
- 04.11.2021 — Представляем новые камеры из линейки Goldeye
Телефон
Prosilica GE1050 – быстрая CCD видеокамера с GigE Vision интерфейсом. Она снабжена сенсором 1024 x 1024 OnSemi KAI-01050 CCD. При полном разрешении скорость съемки достигает 59 к/с. С уменьшением области интереса возможно достижение больших скоростей.
Общие сведения | |
Интерфейс | IEEE 802.3 1000baseT |
Разрешение | 1024 x 1024 |
Сенсор | OnSemi KAI-01050 |
Тип сенсора | CCD Progressive |
Формат сенсора | 1/2 |
Размер пикселя | 5.5 мкм |
Крепление объектива | C-Mount |
Макс. частота кадров при полном разрешении | 59 к/с |
АЦП | 12 бит |
Встроенная память | 32 Мбайт |
Выходные данные | |
Глубина цвета | 8/12 бит |
Форматы монохромного сигнала | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Форматы цветного сигнала YUV | - |
Форматы цветного сигнала RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed |
Форматы необработанных данных | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed |
Интерфейсы ввода/вывода (GPIOs) | |
TTL I/Os | 1/3 |
Оптоизолированные I/Os | - |
RS-232 | 1 |
Условия работы/габариты | |
Рабочая температура | 0...+50 ℃ |
Напряжение питания | 5-24 В |
Потребляемая мощность (при 12 В) | 5 Вт |
Масса | 178 г |
Габариты | 80 x 51 x 39 мм, включая коннекторы |
Соответствие стандартам | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Документация | |
V3.0.0 |
![]() |
Более подробную информацию о камере, о также всю необходимую документацию вы можете посмотреть здесь.